Behindertensport Behindertensport
Billard Billardkegeln
Gymnastik Gymnastik
Kegeln Kegeln
Volleyball Volleyball
Yoga Yoga


> Aktuelles
> Bildergalerie
> Sponsoren
1. Damen
2. Damen
3. Damen
1. Herren
2. Herren
3. Herren
1. Senioren
2. Senioren
Jugend

1. Seniorenmannschaft -OKV Liga / Staffel 1

 

Gerhard Reuther - Mannschaftsleiter

Rolf Gläser
Eberhard Proft
Siegfried Otto
Jürgen Schlenker




Spielansetzungen

 

Spiel Nr. Datum Veranstalter Startfolge Zeit
133 03.09.2011 Tolkewitz 1,2,3 / 4,5,6 09.00 / 11.15
134 17.09.2011 Chemie Radebeul 2,3/ 4,5/ 6,1 09.00 / 11.15
135 01.10.2011 Planeta Radebeul 3,4,5 / 6,1,2 09.00 / 11.15
136 05.11.2011 DSV 1910 4,5,6 / 1,2,3 09.00 / 11.15
137 19.11.2011 DD-Neustadt 5,6,1 / 2,3,4 09.00 / 11.15
138 03.12.2011 Pesterwitz 6,1,2 / 3,4,5 09.00 / 11.15
139 14.01.2012 Tolkewitz 1,4,3 / 5,6,2 09.00 / 11.15
140 04.02.2012 Chemie Radebeul 2,5/ 4,6/ 1,3 09.00 / 11.15
141 25.02.2012 Planeta Radebeul 3,6,5 / 1,2,4 09.00 / 11.15
142 03.03.2012 DSV 1910 4,1,6 / 2,3,5 09.00 / 11.15
143 25.03.2012 DD-Neustadt 5,2,1 / 3,4,6 09.00 / 11.15
144 21.04.2012 Pesterwitz 6,3,2 / 4,5,1 09.00 / 11.15



Wettkampfergebnis vom 04.02.2012

 

Name Volle Räumer Fehler gesamt
Funk, Rainer 288 113 6 401
Otto, Siegfried (290) (105) (9) (395)
Proft, Eberhard 281 133 5 414
Gläser, Rolf 300 157 0 457
Schlenker, Jürgen 272 139 3 411
gesamt: 1141 542 14 1683



Turnierergebnis

 

Mannschaft Volle Räumer Fehler gesamt Pkt.
Dresdner SV 1910 1. 1141 542 14 1683 6
BSV Chemie Radebeul 1. 1165 482 26 1647 5
SSV Planeta Radebeul 1. 1088 487 37 1575 4
KSV Tolkewitz 1. 1063 501 30 1564 3
SV Pesterwitz 1. 1092 449 41 1541 2
SV DD-Neustadt 1950 1123 417 48 1540 1




Tabelle

 

1. BSV Chemie Radebeul 1. 38
2. Dresdner SV 1910 1. 36
3. KSV DD Tolkewitz 1. 33
4. SSV Planeta Radebeul 1. 23
5. SV Pesterwitz 1. 20
6. SV DD Neustadt 1. 18