Behindertensport Behindertensport
Billard Billardkegeln
Gymnastik Gymnastik
Kegeln Kegeln
Volleyball Volleyball
Yoga Yoga


> Aktuelles
> Bildergalerie
> Sponsoren
1. Damen
2. Damen
3. Damen
1. Herren
2. Herren
3. Herren
1. Senioren
2. Senioren
Jugend

3. Herrenmannschaft - Stadtklasse / Staffel 2

 

Lothar Gärtner - Mannschaftsleiter

Andreas Otte
Thomas Hauptmann
Michael Schmidt
Günther Fritzsche
Stephan Bröse
Torsten Heubl
Frank Preusche
Siegfried Kraft
Andreas Gommlich
Steffen Otte
Horst Kinner
Christian Meier
Gerd Schöne



Spielansetzungen

 

Spiel Nr. Datum Veranstalter Startfolge Zeit
37 10.09.2011 Hellerau/Kl. 1,2/ 3,4,5 09.00 / 11.00
38 24.09.2011 Loschwitz 2,3/ 4,5,1 08.00 / 12.00
39 15.10.2011 DSV 1910 3,4/ 5,1,2 09.00 / 11.00
40 29.10.2011 Leuben 4,5/ 1,2,3 08.00 / 12.00
41 26.11.2011 TuR 5,1/ 2,3,4 08.00 / 12.00
42 03.12.2011 Hellerau/Kl. 1,4/ 2,5,3 09.00 / 11.00
43 14.01.2012 Loschwitz 2,5/ 3,1,4 08.00 / 12.00
44 18.02.2012 DSV 1910 3,1/ 4,2,5 09.00 / 11.00
45 17.03.2012 Leuben 4,2/ 5,3,1 08.00 / 12.00
46 21.04.2012 TuR 5,3/ 1,4,2 08.00 / 12.00



Wettkampfergebnis vom 14.01
.2012

 

Name Volle Räumer Fehler gesamt
Hauptmann,Thomas 302 133 3 435
Bröse, Stephan 291 113 11 404
Heub, Torsten 299 113 4 412
Otte, Steffen 278 105 9 383
Preusche, Frank 273 134 8 407
Schmidt, Michael 266 111 8 377
gesamt: 1709 709 43 2418



Turnierergebnis

 

Mannschaft Volle Räumer Fehler gesamt Pkt.
Dresdner SV 1910 3. 1709 709 43 2418 5
SV DD Loschwitz 1. 1702 666 57 2368 4
KSV DD Leuben 4. 1705 661 57 2366 3
VfB Hellerau-Kl. 2. 1645 642 74 2287 2
SV TuR Dresden 3. 1615 591 81 2206 1




Tabelle

 

1.

Dresdner SV 1910 3.

30
2. SV DD Loschwitz 1. 26
3. KSV DD Leuben 4. 25
4. VfB Hellerau-Kl. 2. 14
5. SV TuR Dresden 3. 10